Cheongpyeong Resort &
FC wellness center
예약을 원하시나요?
경기도 가평군 상면 덕현산장길 43-19
농협 355-0072-4899-83
(주)청평리조트앤에프씨웰니스센터
스탠다드 | |||
---|---|---|---|
평일 | 주말/공휴일 | ||
정상가격 | 150,000 | ||
회원가격 (회원가입시) | 일반할인가 | 75,000 | 90,000 |
성수기 | 75,000 | 90,000 | |
극성수기 | 90,000 |
디럭스 | |||
---|---|---|---|
평일 | 주말/공휴일 | ||
정상가격 | 180,000 | ||
회원가격 (회원가입시) | 일반할인가 | 90,000 | 105,000 |
성수기 | 90,000 | 105,000 | |
극성수기 | 105,000 |
스위트 | |||
---|---|---|---|
평일 | 주말/공휴일 | ||
정상가격 | 300,000 | ||
회원가격 (회원가입시) | 일반할인가 | 150,000 | 175,000 |
성수기 | 150,000 | 175,000 | |
극성수기 | 175,000 |
회원가입혜택
- 객실 할인(회원가격)
시즌안내
- 성수기 : 7월 13일 ~ 7월 26일, 8월 12일 ~ 8월 18일
- 극성수기 : 7월 27일 ~ 8월 11일